1024х768 | 18.08% (959) |
1280х960 (1280х1024 и т.п.) | 38.64% (2049) |
1440х900 | 9.62% (510) |
1600х1200 | 2.53% (134) |
1680х1050 | 17.73% (940) |
1920x1200 | 6.71% (356) |
Другое (укажите какое) | 6.28% (333) |
[ Другие опросы ]
1024х768 | 18.08% (959) |
1280х960 (1280х1024 и т.п.) | 38.64% (2049) |
1440х900 | 9.62% (510) |
1600х1200 | 2.53% (134) |
1680х1050 | 17.73% (940) |
1920x1200 | 6.71% (356) |
Другое (укажите какое) | 6.28% (333) |
30" HD монитор от фирмы Apple
у кого хороший дорогой моник 1600*1050 расскажите о нем на мыло если не трудна)
На другом 1680x1050
BenQ G2320
К сожалению, возможность оставлять комментарии доступна только зарегистрированным пользователям! Пожалуйста, авторизуйтесь сейчас или зарегистрируйтесь.
Если вы уже прошли процедуру авторизации, попробуйте обновить страницу.